آزمایشگاه شیمی

فهرست پارامترهای قابل اندازه گیری در بخش شیمی آب و پساب: | |||
هدایت الکتریکی EC | کربنات Carbonate | کلسیم Calcium | |
اسیدیته pH | بیکربنات Bicarbonate | منیزیم Magnesium | |
سختی کل CaCo3 | سیلیکاتها SiO3 | سدیم Sodium | |
قلیاییت Alkalinity | کلراید Chloride | سولفید S | |
کدورت Turbidity | سولفات Sulfate | کلراید آزاد Chloride | |
فلوراید F- | سیانید CN- | برمید Br- | |
جامدات معلق TSS | کل مواد معدنی FS | جامدات کل TDS | |
نیتروژن Nitrogen | آمونیاک NH4 | نیترات NO3 | |
نیتروژن آلی Nitrogen Organic | رنگ Color | پتاسیم Potassium | |
فسفات/فسفرکل Phosphate | اکسیژن موردنیاز بیولوژیکی BOD | MTBE | |
اکسیژن محلول در آب DO | دی اکسید کربن CO2 | مواد آلی معلق VSS | |
کل کربن آلی TOC | کلراید باقی مانده Chloride | نیتریت NO2 | |
نسبت جذب سدیم SAR | یدید I- | اکسیژن موردنیاز شیمیایی COD |
فهرست پارامترهای قابل اندازه گیری در بخش شیمی مواد غذایی: | |||
اسیدیته | فلوئور | چربی تام | |
اسیدیته در چربی استخراجی | سدیم | چربی سوکسله | |
تشخیص کیفی اوره | پتاسیم | چربی به روش ژربر | |
NDF | عدد بریکس | پروتئین خام | |
ADF | تعیین دانسیته | نیتروژن آزاد | |
قند کل | چگالی | نمک | |
قندهای احیا کننده | اندیس فرمالین | کلسیم | |
ساکارز | الکل اتیلیک/اتانول | منیزیوم | |
نشاسته | محاسبه انرژِی خام | رطوبت | |
میزان صمغ | کربوهیدرات | ماده خشک | |
پراکسید | عصاره عاری از نیتروژن | اندیس صابونی | |
اندیس غیر صابونی | تعیین هویت روغن ها | اندیس یدی | |
اندیس یدی در چربی استخراجی | پروفایل اسید چرب | خاکستر محلول در آب | |
pH | فعالیت دیاستازی(کمی،کیفی) | هیدروکسی متیل فورفورال | |
نسبت فروکتوز به گلوکز | پرولین در عسل | - |
فهرست پارامترهای قابل اندازه گیری در بخش شیمی محصولات آرایشی بهداشتی: | |||
تعیین ویسکوزیته | اندازه گیری کلریدها برحسب NaCl | اندازه گیری رزین در صابون ها | |
بررسی پایداری حرارتی | تعیین مواد صابونی و غیر صابونی | بررسی ترکیب و تداوم | |
اسیدهای چرب | اندازه گیری مواد نامحلول در اتانول | بررسی پایداری دمایی | |
اسیدهای چرب آزاد | تعیین عدد اسیدی | تعیین فرمالدئید | |
اندازه گیری رطوبت و مواد فرار | تعیین قلیاییت آزاد | تعیین نمک | |
تعیین گلیسیرین | تعیین میزان تیتانیوم دی اکسید | تعیین هیدروژن پراکسید | |
شناسایی لانولین | پایداری در کرم ها | تعیین آمونیاک آزاد | |
تشخیص وجود مواد اکسیدان | شناسایی نیمه کمی رنگیزه های مشخص | شناسایی ویتامین ها | |
تعیین باقی مانده خشک | تعیین pH | بررسی وجود ذرات خارجی | |
تعیین سولفات | - | - |



