آزمایشگاه میکروبیولوژی

فهرست پارامترهای قابل اندازه گیری در بخش میکروبی آب و پساب:
اشرشیا کلای E-Coli | باکتریهای هتروتروف - |
کلیفرم گوارشی | توتال کلی فرم |
فهرست پارامترهای قابل اندازه گیری در بخش میکروبی محصولات آرایشی بهداشتی:
شمارش کلی باکتری های هوازی مزوفیل (شمارش مزوفیلیک) | شناسایی یا شمارش انتروباکتریاسه در مواد غذایی |
شناسایی و شمارش استافیلوکوک های کواگولاز | شناسایی و شمارش کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت |
جستجوی کاندیدا آلبیکنز | جستجوی کمپیلو باکتر |
شمارش باسیلوس اورئوس | شناسایی سالمونلا |
جداسازی باکتری های مزوفیل بی هوازی | جداسازی باکتری های ترموفیل بی هوازی |
جداسازی باکتری های ترموفیل هوازی | شمارش اسپورباکتری های گرمادوست بی هوازی |
پلیت ارسالی / پایش سطوح و ابزار | شناسایی و اندازه گیری ریسه های کپک |
شناسایی E.coli | شناسایی کلیفرم Finger Test |
شناسایی و شمارش کلیفرم | شناسایی و شمارش E.coli |
شناسایی و شمارش کلستریدیوم پرفرنجس | شمارش کپک ها |
جستجوی لیستریا مونوسیتوژنز | شمارش مخمر ها |
شناسایی شیگلا | شناسایی و شمارش انتروکوکوس ها |
جستجوی یرسینیا انتروکولیتیکا | شمارش باکتری های سرمادوست (سایکروفیل |
شمارش اسپورباکتری های گرمادوست هوازی | جستجوی سودوموناس آئروژینوزا |
بررسی وجود تخم انگل در نمونه مواد غذایی | شمارش باکتری های اسید لاکتیک و اسید دوست |




