- 025-32062
- 09197456211
- شنبه الی چهارشنبه 8 الی 15
- پنج شنبه 8 الی 12
- آدرس : قم – بلوار امین – کوچه 10
- ساختمان کیان – طبقه اول- واحد102
- 025-32062
- 09197456211
- آدرس : قم – بلوار امین – کوچه 10
- ساختمان کیان – طبقه اول- واحد102
ورود / عضویت
در اين بخش آزمايشهای فیزیکو شيميايی بر روی كليه مواد غذايی اعم از نوشیدنی ها، لبنيات، ميوه جات، سبزی ها، مرباها، شكلات، شيرينی، خشكبار، عسل، غلات، سوهان، گز، گوشت و كليه فرآورده های گوشتی نظير سوسيس، كالباس و همچنین كليه مواد آرايشی و بهداشتی جهت عرضه داخلی، كسب مجوز توليد، واردات و صادرات، كنترل کیفی و... انجام می شود.
آزمايش های فوق بر مبنای درخواست كارخانجات توليد كننده، وارد كننده ها و صادر كننده ها، دانشگاه های علوم پزشكی، اداره نظارت بر مواد غذايی وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، شرکت های بازرسی کالا، گمرک و ساير مؤسسات و صنايع كه مايل به كنترل مواد غذايی مورد مصرف كاركنان خود می باشند و یا همچنین رستوران ها، سوپر مارکت ها، هایپر مارکت ها و کارگاه های تولید مواد غذایی و شیرینی جات که تمایل به کنترل بهداشتی محصولات خود و سطوح کار یا دست پرسنل خود را دارند، طراحی و راه اندازی شده است.
عمده فعالیت های ارائه شده در این بخش به شرح زیر می باشد :
فهرست پارامترهای قابل اندازه گیری در بخش شیمی مواد غذایی: | |||
اسیدیته | فلوئور | چربی تام | |
اسیدیته در چربی استخراجی | سدیم | چربی سوکسله | |
تشخیص کیفی اوره | پتاسیم | چربی به روش ژربر | |
NDF | عدد بریکس | پروتئین خام | |
ADF | تعیین دانسیته | نیتروژن آزاد | |
قند کل | چگالی | نمک | |
قندهای احیا کننده | اندیس فرمالین | کلسیم | |
ساکارز | الکل اتیلیک/اتانول | منیزیوم | |
نشاسته | محاسبه انرژِی خام | رطوبت | |
میزان صمغ | کربوهیدرات | ماده خشک | |
پراکسید | عصاره عاری از نیتروژن | اندیس صابونی | |
اندیس غیر صابونی | تعیین هویت روغن ها | اندیس یدی | |
اندیس یدی در چربی استخراجی | پروفایل اسید چرب | خاکستر محلول در آب | |
pH | فعالیت دیاستازی(کمی،کیفی) | هیدروکسی متیل فورفورال | |
نسبت فروکتوز به گلوکز | پرولین در عسل | - | |
فهرست پارامترهای قابل اندازه گیری در بخش شیمی محصولات آرایشی بهداشتی: | |||
تعیین ویسکوزیته | اندازه گیری کلریدها برحسب NaCl | اندازه گیری رزین در صابون ها | |
بررسی پایداری حرارتی | تعیین مواد صابونی و غیر صابونی | بررسی ترکیب و تداوم | |
اسیدهای چرب | اندازه گیری مواد نامحلول در اتانول | بررسی پایداری دمایی | |
اسیدهای چرب آزاد | تعیین عدد اسیدی | تعیین فرمالدئید | |
اندازه گیری رطوبت و مواد فرار | تعیین قلیاییت آزاد | تعیین نمک | |
تعیین گلیسیرین | تعیین میزان تیتانیوم دی اکسید | تعیین هیدروژن پراکسید | |
شناسایی لانولین | پایداری در کرم ها | تعیین آمونیاک آزاد | |
تشخیص وجود مواد اکسیدان | شناسایی نیمه کمی رنگیزه های مشخص | شناسایی ویتامین ها | |
تعیین باقی مانده خشک | تعیین pH | بررسی وجود ذرات خارجی | |
تعیین سولفات | - | - | |



